18-05-2016
Wykaz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych z podziałem na ich administratorów. Szczegóły poniżej.
CIEKI WODNE
|
L.p. |
Nazwa cieku | Odbiornik |
Długość |
Miejscowości, przez które ciek przepływa w Gminie Skawina |
| 1 | Potok Kopytowski | Kanał Łączny | 1 150 | Jaśkowice |
| 2 | Potok Pozowicka | Wisła | 3 500 |
Pozowice Wielkie Drogi |
| 3 | Potok Sosnówka | Wisła | 5 280 |
Facimiech Wielkie Drogi Krzęcin |
| 4 | Potok Zelczynka | Wisła | 5 300 |
Ochodza Zelczyna Krzęcin Gołuchowice |
| 5 | Rzeka Skawinka | Wisła | 16 260 |
Skawina Rzozów Radziszów |
| 6 | Potok Sidzinka | Wisła | 8 300 | Skawina |
| 7 | Potok Rzepnik | Skawinka | 9 450 | Skawina |
| 8 | Potok Brzozówka | Skawinka | 3 800 | Skawina |
| 9 | Potok Lutówka | Skawinka | 1 050 |
Radziszów Skawina |
| 10 | Potok Włosanka | Skawinka | 4 000 | Radziszów |
| 11 | Potok Wierzbanówka | Skawinka | 6 660 |
Radziszów Jurczyce Wola Radziszowska Polanka Hallera Grabie |
| 12 | Rzeka Cedron | Skawinka | 6 272 |
Radziszów Wola Radziszowska |
WAŁY I ŚLUZY WAŁOWE
| L.p. | Nazwa cieku | Wał prawy/lewy |
Miejscowość | Długość wału (m) | Śluzy wałowe (szt) |
| 1 | Wisła | prawy | Jaśkowice | 1 075 | 1 |
| Pozowice | 3 700 | 5 | |||
| Facimiech | 1 885 | 2 | |||
| Ochodza | 1 720 | 1 | |||
| Borek Szlachecki | 410 | 2 | |||
| Kopanka | 2 630 | 3 | |||
| Skawina | 145 | 1 | |||
| 2 | Skawinka | prawy | Skawina | 3 450 | 5 |
| Radziszów | 1 816 | 9 | |||
| lewy | Skawina | 1 673 | 2 | ||
| Radziszów | 1 233 | 4 | |||
| 3 | Sosnówka | prawy | Facimiech | 2 000 | 2 |
| Wielkie Drogi | 476 | 1 | |||
| lewy | Facimiech | 1 978 | 4 | ||
| Wielkie Drogi | 497 | - |
CIEKI WODNE
| L.p. | Nazwa cieku | Miejscowości, przez które ciek przepływa |
Długość cieku (m) |
| 1. | Rzeka Wisła | Jaśkowice | 930 |
| Pozowice | 5 595 | ||
| Facimiech | 1 805 | ||
| Ochodza | 2 020 | ||
| Borek Szlachecki | 350 | ||
| Kopanka | 3 185 | ||
| Skawina | 100 | ||
| 2. | Kanał Łączany - Skawina wraz z rowami opaskowymi |
Jaśkowice | 683 |
| Wielkie Drogi | 2 783 | ||
| Facimiech | 794 | ||
| Zelczyna | 2 646 | ||
| Borek Szlachecki | 1 487 | ||
| Kopanka | 1 083 |
Rynek 1, 32-050 Skawina
Tel. centrala: +48 12 277 01 00
Fax +48 12 277 01 10
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30
© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.